- วันนี้
- สัปดาห์นี้
- สัปดาห์ก่อนหน้านี้
| วันที่ | ช่องทางการฝากเงิน | จำนวนเงิน | สถานะ |
|---|---|---|---|
| 2022/06/06 | ฝากเงิน | 10000 | สำเร็จ |
| 2022/06/06 | ฝากเงิน | 10000 | ยกเลิก |
| 2022/06/06 | ฝากเงิน | 20000 | สำเร็จ |
| 2022/06/06 | ฝากเงิน | 15000 | ไม่สำเร็จ |
| 2022/06/06 | ฝากเงิน | 10000 | สำเร็จ |
คำนวณสรุปยอด
78000
ทั้งหมดมีบันทึก5รายการ1/1หน้า
